Vedtatte søknader
| Prosjektnummer | Tittel | Prosjektkategori | Kommune | Sum vedtatt |
|---|---|---|---|---|
| VS 2008/05 | Hester og demens | Forstudie | Bø | 32 000 |
| VS 2008/06 | Ridehall | Forstudie | Bø | 40 000 |
| VS 2008/12 | Attraktive Skipnes | Forstudie | Øksnes | 60 000 |
| VS 2008/13 | Bygdemobilisering Alsvåg | Forprosjekt | Øksnes | 102 000 |
| VS 2008/14 | Renomar - forretningsplan | Forprosjekt | Øksnes | 200 000 |
| VS 2008/15 | Pedagogiske spill | Forstudie | Øksnes | 35 000 |
| VS 2008/16 | Treningssenter i Bø | Forprosjekt | Øksnes | 42 939 |
| VS 2008/17 | Bedriftsutvikling Vesterålen Øre-nese-hals-klinikk | Forstudie | Øksnes | 38 969 |
| VS 2008/18 | Kvitbrygen | Forstudie | Øksnes | 50 000 |
| VS 2008/19 | Tøttesamling | Annet |
Bø Øksnes |
50 000 |

